Результаты СУПЕР DRIFT БИТВЫ 2011
Квалификация
номер участника | участник (фамилия, имя) | автомобиль | первая попытка (баллы) | вторая попытка (баллы) |
лучший результат (баллы) | место |
9 | Костючик Максим | Toyota Altezza | 97,53 | 98,70 | 98,70 | 1 |
3 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S 15 | 95,07 | 98,50 | 98,50 | 2 |
27 | Федоров Илья | Nissan Silvia S 13 | 98,00 | 98,40 | 98,40 | 3 |
8 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia | 94,83 | 97,10 | 97,10 | 4 |
18 | Шиков Никита | Toyota Altezza | 96,57 | 95,40 | 96,57 | 5 |
21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 94,17 | 95,90 | 95,90 | 6 |
20 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S 15 | 94,90 | 92,33 | 94,90 | 7 |
19 | Степанян Георгий | Nissan Silvia S 15 | 92,13 | 94,40 | 94,40 | 8 |
23 | Тарханов Станислав | Nissan Silvia S 15 | 91,00 | 94,13 | 94,13 | 9 |
14 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S 14 | 92,63 | 0,00 | 92,63 | 10 |
33 | Калюжнов Сергей | Nissan Skyline ECR 33 | 89,07 | 92,33 | 92,33 | 11 |
2 | Чебин Георгий | Nissan Silvia S 15 | 90,70 | 92,23 | 92,23 | 12 |
12 | Сафонов Владимир | Nissan Sikvia S 13 | 89,20 | 92,17 | 92,17 | 13 |
1 | Московкин Сергей | Nissan Silvia S 15 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 14 |
11 | Немальцын Илья | Nissan Laurel C 33 | 91,00 | 70,17 | 91,00 | 15 |
30 | Мельников Иван | Nissan Skyline ECR 33 | 89,10 | 90,33 | 90,33 | 16 |
22 | Цымбал Юрий | Nissan Laurel C 35 | 90,10 | 79,30 | 90,10 | 17 |
10 | Войтас Максим | Nissan Silvia S 15 | 89,90 | 80,33 | 89,90 | 18 |
17 | Семенюк Дмитрий | Nissan 180 SX | 0,00 | 88,10 | 88,10 | 19 |
5 | Авшаров Константин | Nissa Silvia S 15 | 85,93 | 82,10 | 85,93 | 20 |
4 | Пягай Сергей | Nissan Skyline R 34 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 21 |
15 | Михайлов Антон | Nissan Silvia S 15 | 51,40 | 81,33 | 81,33 | 22 |
25 | Янабаев Артур | Nissan Silvia S 13 | 78,33 | 0,00 | 78,33 | 23 |
13 | Басков Александр | Nissan Silvia S 13 | 24,73 | 0,00 | 24,47 | 24 |
7 | Лисица Артем | Nissan Silvia S 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25 |
24 | Бирженюк Александр | Nissan Silvia S 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 |
Итоговые результаты
Место | Номер | Пилот | Машина | Команда | Город |
1 | 3 | Чивчян Гоча | NGK Silvia S15 | Красноярск | |
2 | 18 | Шиков Никита | Toyota Altezza | Toysport | Москва |
3 | 19 | Степанян Георгий | Nissan Silvia S15 | Dragtimes | Москва |
4 | 21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | Moscow Drift Team | Москва |
5-8 | 1 | Московкин Сергей | Nissan Silvia S15 | MOL | Красноярск |
5-8 | 5 | Авшаров Константин | Nissan Silvia S15 | Владивосток | |
5-8 | 9 | Костючик Максим | Toyota Altezza | Miwaku Crew | Москва |
5-8 | 20 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | Dragtimes | Москва |
9-16 | 27 | Федоров Илья | Nissan Silvia S13 | Mad-Snail | Хабаровск |
9-16 | 4 | Пягай Сергей | Nissan Skyline R34 | Владивосток | |
9-16 | 11 | Немальцын Илья | Nissan Laurel C33 | Трилитон drift team | Владивосток |
9-16 | 14 | Дубовик Антон | Nissan Silvia S14 | HKS | Хабаровск |
9-16 | 22 | Цымбал Юрий | Nissan Laurel C35 | Владивосток | |
9-16 | 23 | Тарханов Станислав | Nissan Silvia S15 | Federal Team | Красноярск |
9-16 | 8 | Ермохин Дмитрий | Nissan Silvia S15 | Federal Team | Красноярск |
9-16 | 15 | Михайлов Антон | Nissan Silvia S15 | SDS | Иркутск |
17-24 | 17 | Семенюк Дмитрий | Nissan 180SX | Артем | |
17-24 | 30 | Мельников Иван | Nissan Skyline ECR33 | КФД | Красноярск |
17-24 | 13 | Басков Александр | Nissan Silvia S13 | Красноярск | |
17-24 | 2 | Чебин Георгий | Nissan Silvia | КФД | Красноярск |
17-24 | 12 | Сафонов Владимир | Nissan Silvia S13 | MOL | Красноярск |
17-24 | 33 | Калюжнов Сергей | Nissan Skyline ECR33 | Красноярск | |
17-24 | 25 | Янабаев Артур | Nissan Silvia S13 | Тюмень | |
17-24 | 10 | Войтас Максим | Nissan Silvia S15 | Красноярск | |
Неквал | 7 | Лисица Артем | Nissan Silvia S15 | Хабаровск | |
Неквал | 24 | Бирженюк Александр | Nissan Silvia S15 | Красноярск |